




Centel TTR – H05VV-F / H07VV-FOkrugli fleksibilni kabl · 0,75 – 16 mm²
Okrugli fleksibilni kabl (TTR) marke Centel, sa bakarnim provodnicima, PVC izolacijom i PVC plaštom. Preseci 0,75 – 4 mm² se izrađuju kao H05VV-F 300/500 V (TS EN 50525-2-11), a preseci 6 – 16 mm² kao H07VV-F 450/750 V po konstrukciji proizvođača, sa PVC ispunom između žila.
2X/3X/4X/5X bez zeleno-žute žile na zahtev. Spoljni plašt crni ili beli.
Tehničke informacije
- Marka
- Centel
- Šifra
- H05VV-F · H07VV-F
- Nazivni napon
- H05VV-F 300/500 V · H07VV-F 450/750 V
- Provodnik
- Bakar, finožični fleksibilni (klasa 5)
- Izolacija
- PVC (TI2)
- Spoljašnji omotač
- PVC (TM2) · crni ili beli
- Boje žila
- TS HD 308 S2 · 2X/3X/4X/5X bez zeleno-žute žile na zahtev.
- Preseci
- H05VV-F 2x · 3G · 4G · 5G 0,75 – 4 mm² · H07VV-F 3G 6 – 16 mm²
- Pakovanje
- Kolut od 100 m ili kalem od 1000 m
Oblast primene
Za priključivanje kućnih aparata, kuhinjskih i kancelarijskih uređaja, električnog alata, pumpi i lakših mašina u suvim i vlažnim unutrašnjim prostorijama sa lakim do srednjim mehaničkim naprezanjem.
Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
| Tip | U₀/U | Broj žica / prečnik | Debljina izolacije | Debljina spoljašnjeg omotača | Spoljašnji prečnik (približno) | Masa (približno) | DC otpor provodnika (maks. na 20 °C) | Boje žila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | kom. x mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | TS HD 308 S2 | |
| H05VV-F 2x0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 51 | 26,00 | braon / plava |
| H05VV-F 2x1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 59 | 19,50 | braon / plava |
| H05VV-F 2x1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 80 | 13,30 | braon / plava |
| H05VV-F 2x2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 122 | 7,98 | braon / plava |
| H05VV-F 2x4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 170 | 4,95 | braon / plava |
| H05VV-F 3G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 62 | 26,00 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H05VV-F 3G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 72 | 19,50 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H05VV-F 3G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 0,9 | 8,1 | 101 | 13,30 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H05VV-F 3G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 155 | 7,98 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H05VV-F 3G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,2 | 11,3 | 217 | 4,95 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H05VV-F 4G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 76 | 26,00 | zeleno-žuta / braon / crna / siva |
| H05VV-F 4G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 92 | 19,50 | zeleno-žuta / braon / crna / siva |
| H05VV-F 4G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 1,0 | 9,1 | 129 | 13,30 | zeleno-žuta / braon / crna / siva |
| H05VV-F 4G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 192 | 7,98 | zeleno-žuta / braon / crna / siva |
| H05VV-F 4G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 271 | 4,95 | zeleno-žuta / braon / crna / siva |
| H05VV-F 5G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 95 | 26,00 | zeleno-žuta / plava / braon / crna / siva |
| H05VV-F 5G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 8,5 | 111 | 19,50 | zeleno-žuta / plava / braon / crna / siva |
| H05VV-F 5G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 1,1 | 10,1 | 160 | 13,30 | zeleno-žuta / plava / braon / crna / siva |
| H05VV-F 5G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 238 | 7,98 | zeleno-žuta / plava / braon / crna / siva |
| H05VV-F 5G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 343 | 4,95 | zeleno-žuta / plava / braon / crna / siva |
| H07VV-F 3G6 | 450/750 | 91 x 0,28 | 0,8 | 1,4 | 12,9 | 307 | 3,30 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H07VV-F 3G10 | 450/750 | 113 x 0,33 | 1,0 | 1,5 | 16,0 | 496 | 1,91 | zeleno-žuta / plava / braon |
| H07VV-F 3G16 | 450/750 | 177 x 0,33 | 1,0 | 1,5 | 18,2 | 698 | 1,21 | zeleno-žuta / plava / braon |
Dimenzije i težine su približne vrednosti i podležu proizvodnim tolerancijama. Otpor provodnika je maksimalna vrednost prema IEC 60228 klasa 5. Za druge preseke i broj žila kontaktirajte nas. 2X/3X/4X/5X bez zeleno-žute žile na zahtev.







